产品介绍
                        简介:
护套式(浸入式)电加热管在防爆电加热管的基础上在加热管的外部增加了一根310S不锈钢管进行一层保护,主要用于易燃易爆腐蚀性较强的工况场所,目前在国内主要运用于石油原油等对于防爆等级腐蚀程度较高液体进行加热升温。
产品说明
产品型号命名:
 
1、 主要技术特性:
| 产品型号: GF(100)-380/ -Ex 总外形尺寸: 长度 L= mm | |||
| 防爆电加热器 | 安装型式 | 插入式 | |
| 设计压力 | MPa | ||
| 工作压力 | MPa | ||
| 设计温度 | ℃ | ||
| 进口温度 | ℃ | ||
| 出口温度 | ℃ | ||
| 介质 | 原油 | ||
| 加热器电压 | V | 380 | |
| 温控电压 | V | 380 | |
| 接线箱 | 可装电热元件数 | 组 | 1 | 
| 配用电缆型号 | mm2 | ||
| 动缆外径 | mm | ||
| 控缆外径 | mm2 | ||
| 电加热管 | 组合式 | ||
| 电热元件 | Φ16 U 型管 | ||
| 工作部分长度 | mm | ||
| 总长度 | mm | ||
| 插入长度 | mm | ||
| 管子表面负荷 | W/cm2 | 2.0 | |
| 管子/法兰材料 | 护套:316L电热管 304,法兰 Q235-B | ||
| 防护等级 | IP56 | ||
| 防爆等级 | ExdⅡBT4 | ||
热卖推荐
                             
                 
         
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                